- 歡迎訪問(wèn)浙江自考網(wǎng)!本站為考生提供浙江自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以浙江教育考試院www.zjzs.net為準(zhǔn)。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 120201KY
類別:
就業(yè)方向:生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、人事管理、行政管理、商務(wù)策劃、品牌推廣、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析。
專業(yè)內(nèi)容
主考學(xué)校:浙江工商大學(xué) 專業(yè)代碼:120201K
課程類別 | 序號(hào) | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 | 考試 類別 |
備注 |
公共 基礎(chǔ) 課 |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必 考 |
|
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本) | 7 | |||
專 業(yè) 核 心 課 |
4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||
5 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | |||
00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||||
6 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級(jí)) | 6 | |||
7 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級(jí)) | 6 | |||
8 | 14199 | 生產(chǎn)運(yùn)作與管理 | 6 | |||
9 | 03346 | 項(xiàng)目管理 | 4 | |||
01465 | 項(xiàng)目管理(實(shí)踐) | 2 | ||||
10 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |||
推 薦 選 考 課 |
11 | 14071 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 6 | 選 考 |
|
12 | 14159 | 商業(yè)倫理與企業(yè)社會(huì)責(zé)任 | 6 | |||
13 | 00186 | 國(guó)際商務(wù)談判 | 5 | |||
14 | 10617 | 跨國(guó)公司經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | |||
15 | 14853 | 企業(yè)危機(jī)管理實(shí)例分析與咨詢(實(shí)踐) | 4 | |||
16 | 14854 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)專題調(diào)研與診斷(實(shí)踐) | 4 | |||
17 | 14855 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)綜合分析(實(shí)踐) | 4 | |||
18 | 14790 | 工商管理畢業(yè)論文 | 必考 | |||
總學(xué)分 | 70 |
課程類型 |
序號(hào) | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 學(xué) 分 |
公共基礎(chǔ)課程 | 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
核心課程 | 4 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 |
5 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | |
6 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |
7 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略(實(shí)) | 6(實(shí)) | |
8 | 00154 | 企業(yè)管理咨詢(實(shí)) | 4(實(shí)) | |
9 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
10 | 21046 | 工商企業(yè)管理本科畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | |
選修課程 | 11 12 13 14 15 |
00051/00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(含實(shí)) | 4(含實(shí)1) |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | ||
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||
00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | ||
00153 | 質(zhì)量管理(一) | 4 | ||
00320 | 領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) | 4 | ||
00227 | 公司法 | 4 | ||
00157 | 管理會(huì)計(jì)(一) | 6 | ||
總計(jì)學(xué)分 | 75 |
1.“00015英語(yǔ)(二)”參加全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試(PEST)三級(jí)或以上筆試??忌刹豢?ldquo;英語(yǔ)(二)”,但須在其他??破瘘c(diǎn)本科專業(yè)中選考不低于14學(xué)分的若干專業(yè)課程。不考“英語(yǔ)(二)”者,不授予學(xué)士學(xué)位。
2.選修課程,可在推薦選修課程中選考,也可在我省現(xiàn)行開(kāi)考所有??破瘘c(diǎn)本科專業(yè)中選考與本專業(yè)核心課程不同的課程,課程門數(shù)不少于5門,學(xué)分不低于23學(xué)分,其中實(shí)踐課程認(rèn)定學(xué)分不超過(guò)1學(xué)分。
證書(shū)查詢
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)

進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
